Prisliste
pr. 1. oktober 2009
De nævnte ydelser er inkl. prisen på eventuel teknik, eksklusive priser på bedøvelse og / eller røntgenbilleder, opbygninger, stifter m.v.:
|
YDELSE |
FRA KR. |
TIL KR. |
| Flerfladet plastfyldning | ||
| Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 574 | 907 |
| Fyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | 1.245 | 1.581 |
| Krone | ||
|
Krone af metal med påbrændt porcelæn (MK-krone) i stor kindtand (molar), i undermunden (uden stifter og opbygning) |
5.343 | 6.259 |
| Rodbehandling | ||
| (fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | ||
| Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.441 | 2.397 |
| Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eks. fyldning) | 2.257 | 3.205 |
| Bro 3 led | ||
| Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | 16018 | 19.758 |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) (fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | 927 | 2.755 |
| En lokal bedøvelse (standardbedøvelse) | 166 | 216 |
|
Andre Ydelser |
||
| Bedøvelse (specialbedøvelse, computerstyret) | 270 | |
| Bedøvelse (specialbedøvelse, computerstyret, intraossøst) | 386 | |
| Implantater | ||
| Implantat, første implantat | 10.707 | |
| Implantat, nr. 2 samtidig | 9.696 | |
| Implantat, nr. 3 og flg. samtidig | 8.558 | |
| Blegning | ||
| Blegning, 2 blegeskinner (overkæbe og underkæbe) med blegegel | 3.295 |
Honorartabeller (sygesikringsoverenskomst): Klik på følgende link:
http://www.tandlaegeforeningen.dk/