Prisliste
pr. 1. april 2011
De nævnte ydelser er inkl. prisen på eventuel teknik, eksklusive priser på bedøvelse og / eller røntgenbilleder, opbygninger, stifter m.v.:
|
YDELSE |
FRA KR. |
TIL KR. |
| Flerfladet plastfyldning | ||
| Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 590 | 933 |
| Fyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | 1.281 | 1.627 |
| Krone | ||
|
Krone af metal med påbrændt porcelæn (MK-krone) i stor kindtand (molar), i undermunden (uden stifter og opbygning) |
5.343 | 6.081 |
| Rodbehandling | ||
| (fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | ||
| Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.482 | 2.464 |
| Rodbehandling i 2 kanaler, lille kindtand i overmunden (eks. fyldning) | 1.886 | 2.876 |
| Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eks. fyldning) | 2.290 | 3.239 |
| Bro 3 led | ||
| Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | 16.028 | 17.550 |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) (fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | 952 | 2.799 |
| Operativ fjernelse af tand | 771 | 2.418 |
| En lokal bedøvelse (standardbedøvelse) | 170 | 222 |
|
Andre Ydelser |
||
| Bedøvelse (specialbedøvelse, computerstyret) | 278 | |
| Bedøvelse (specialbedøvelse, computerstyret, intraossøst) | 397 | |
| Implantater | ||
| Implantat, første implantat | 10.874 | |
| Implantat, nr. 2 samtidig | 9.848 | |
| Implantat, nr. 3 og flg. samtidig | 8.692 | |
| Blegning | ||
| Blegning, 2 blegeskinner (overkæbe og underkæbe) med blegegel | 3.390 |
Honorartabeller (sygesikringsoverenskomst): Klik på følgende link: